Vibrační a hutnící technika
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Váha | Palivo | Cena Půlden | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce |
P 1 | vibrační pěch | BOMAG BT65 | 68 kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 15000 |
P 4 | vibrační pěch | WACKER BS 60-2 | 65 kg | ben1:50 | 400 | 600 | 500 | 15000 |
P 2 | vibrační pěch | BOMAG BT65/4 16,2 kn | 70 kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 15000 |
P 3 | vibrační pěch | WACKER BS 50-2 | 55 kg | ben1:50 | 400 | 550 | 500 | 15000 |
D 1 | vibrační deska | NTC VD15E | 75 kg | benzín | 350 | 500 | 400 | 10000 |
D 2 | vibrační deska | WACKER VP 1550 | 80 kg | benzin | 350 | 500 | 400 | 10000 |
D 3 | vibrační deska | NTC VD15 P se skrápěním | 85 kg | benzín | 350 | 500 | 400 | 10000 |
D 4 | vibrační deska | NTC VD 20 | 100 kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 15000 |
D 5 | vibrační deska obous. | Wacker WPU 1550AW 15KN | 110 kg | benzin | 400 | 650 | 550 | 15000 |
D 6 | vibrační deska | NTC VD 450/22 | 140 kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 15000 |
D 7 | vibrační deska obous. | WACKER DPU 3050H | 180 kg | nafta | 600 | 800 | 700 | 20000 |
D 9 | vibrační deska obous. | Wacker DPU 3750H 37 kN | 270 kg | nafta | 800 | 1000 | 900 | 30000 |
— | Plastová podložka | Pod jednosměrné desky 75–140 kg. | — | — | 50 | 100 | — | — |
VPL1 | vibrační plov. lišta | Husgvarna 2 m motor GX25 | 19 kg | benzin | — | 500 | 400 | 10000 |
VPL2 | vibrační plov. lišta | Husgvarna 2 m motor GX25 | 19 kg | benzín | — | 500 | 400 | 10000 |
PV 1 | ponorný vibrátor | PERLES, pr.hlav. 35 mm, hadice 4m, 2,2 kw | — | 220 V | — | 400 | 350 | 10000 |
PV 2 | ponorný vibrátor | PERLES, pr.hlav. 35 mm, hadice 3m, 2,2 kw | — | 220 V | — | 400 | 350 | 10000 |
PV3 | ponorný vibrátor | PERLES, pr.hlav. 25 mm, hadice 3m, 2,2,kw | — | 220 V | — | 400 | 350 | 10000 |
Bourací a vrtací technika
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Váha | Palivo | Cena Půlden | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce |
N 13 | aku. vrtačka | DeWALT DC740 max.pr.10mm | — | 12 V | — | 250 | 110 | 3000 |
N 01 | sekací kladivo | DEWALT D25830 8 J | 5,5 kg | 220 V | 300 | 400 | 300 | 8000 |
N 26 | sekací kladivo | DEWALT D25831 8 J | 6 kg | 220 V | 300 | 400 | 300 | 8000 |
N 02 | bourací kladivo | DEWALT D25840 14 J | 7,2 kg | 220 V | 300 | 400 | 300 | 10000 |
N 21 | bourací kladivo | DWT H-1200 15 J | 7 kg | 220 V | 300 | 350 | 300 | 5000 |
N04 | bourací kladivo | MAKITA HM1101C 11,2 J | 7 kg | 220 V | 300 | 400 | 300 | 1000 |
N 15 | bourací kladivo | MAKITA HM1203C 19,5 J | 10 kg | 220 V | 300 | 450 | 350 | 12000 |
N 05 | bourací kladivo | DEWALT D25901 25 J | 10 kg | 220 V | 300 | 450 | 350 | 12000 |
N 06 | bourací kladivo | DEWALT D25940 30,6 J | 13 kg | 220 V | 350 | 500 | 400 | 15000 |
N 18 | bourací kladivo | Scheppach 1600w,šestihran 30mm 47J | 16 kg | 220 V | 350 | 500 | 420 | 10000 |
N 28 | bourací kladivo | Scheppach 1900w,šestihran 30mm 47J | 17 kg | 220 V | 400 | 600 | 450 | 10000 |
N 27 | bourací kladivo | Hikoki H70, 1 240 W, 42 J | 18 kg | 220 V | 450 | 600 | 500 | 15 000 |
— | špice do kladiv | cena dle typu za den | — | — | — | 50–70 | — | — |
N 07 | sekací – vrtací kladivo | DEWALT D25003 SDS plus 2,4 J | 2,3 kg | 220 V | — | 250 | 150 | 3000 |
— | vrtáky SDS plus | pr.6 mm – 12 mm | — | — | — | 20 | — | — |
— | vrtáky SDS plus | pr.14 mm – 20 mm | — | — | — | 40 | — | 500 |
— | vrtáky SDS plus | pr. 8,10,12,14,16 / 600 mm | — | — | — | 60 | — | — |
N 03 | bourací – vrtací kladivo | Hikoki | 8,5 kg | 220 V | 250 | 400 | 300 | 10000 |
— | vrtáky SDS Max | pr.20 mm – 25 mm | — | — | — | 80 | — | 1000 |
— | vrtáky SDS Max | pr.28 mm – 50 mm | — | — | — | 120 | — | 2000 |
— | Korunka 125 mm | SDS Max beton, cihla – prodloužení 40 cm | — | — | — | 250 | — | — |
— | Korunka 100 mm | SDS Max beton, cihla – prodloužení 40 cm | — | — | — | 200 | — | — |
— | Korunka 80 mm | SDS Max beton, cihla | — | — | — | 150 | — | — |
N 19 | vrtací – sekací kladivo | EINHELL RT-RH32 1250w 3,5 J | 6 kg | 220 V | — | 300 | 200 | 2000 |
— | Korunka 68 mm | SDS Max /SDS Plus beton,cihla na krabice | — | — | — | 150 | — | — |
— | Korunka 40, 50 mm | SDS Max / SDS Plus beton,cihla | — | — | — | 100 | — | — |
JCB | Hydraulická jednotka | JCB Beaver 20 L/min 138 bar 61x53x72cm | 66 kg | benzin | — | 750 | 600 | 20000 |
— | bourací kladivo | JCB HM22 | — | olej | — | 450 | 300 | 5000 |
— | Hydraulická jednotka kompletní | Hydraulická jednotka + kladivo + špice | 66 kg | ben.+ol. | 800 | — | — | 25000 |
— | Špice do JCB | — | — | — | — | 80 | — | — |
Technika na řezání a broušení
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Palivo | Cena Půlden | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce | |
KP | Kotoučová pila | DEWALT D23620 1150w, pr.184mm,65mm hl.řezu | 220 V | — | 150 | 100 | 2000 | |
N 17 | Přímočará pila | DEWALT DW331 700w, šikmý řez | 220 V | — | 200 | 150 | 2000 | |
N 22 | Pila Ocaska | Einhell RTAP1050 1050W dřevo 20 železo2cm 4kg | 220 V | — | 200 | 150 | 2000 | |
N 29 | úhlová bruska aku | Makita DGA504, 125 mm, 18 V, 3 Ah | aku. | — | 200 | 150 | 3000 | |
N 08 | úhlová bruska | HILTI DC 125 pr. 125 mm | 220 V | — | 100 | 80 | 2000 | |
N 14 | úhlová bruska | DEWALT D28490 pr.230 2000W 5,5 kg | 220 V | — | 200 | 150 | 3000 | |
N 09 | úhlová bruska | DEWALT D28423 pr.230 2200W 5,5 kg | 220 V | — | 200 | 150 | 3000 | |
— | řezný kotouč | pr. 230 mm | — | — | 30* | — | — | |
— | brusný kotouč | — | — | 50* | — | — | ||
N 10 | drážkovačka | MAKITA SG150, pr.150 mm | 220 V | — | 400 | 300 | 10000 | |
— | řezný kotouč | 2 x pr.150 | — | — | 40* | — | — | |
BP1 | Bloková pila | Leste LTBP 750, pr. 700 mm, hloubka řezu 27 cm, délka řezu 65cm 380/4 kW | 195 kg | 380 V | — | 550 | 500 | 15000 |
— | — | při zapůjčení 1-2 dny | — | 600 | — | — | ||
— | řezný kotouč | pr. 700 mm | — | 180* | — | — | ||
PP 1 | portálová pila na dlažbu | Rubi, pr. 200 mm, max. 45×45 cm, prořez 40 mm | 20 kg | 220 V | — | 350 | 300 | 5000 |
— | řezný kotouč | pr.200 mm | — | — | 50* | — | — | |
PP 2 | portálová pila na dlažbu | BATTIPAV C1100 délka 1100mm, prořez 40 mm | 220 V | — | 450 | 380 | 33000 | |
— | řezný kotouč | pr.200 mm 1kw 42 kg | — | — | 50* | — | — | |
SP1 | stolová pila na zámkovku | BATTIPAV E GO80 max průřez 12cm 2,2kw 70kg | 220 V | — | 450 | 400 | 10000 | |
— | řezný kotouč | pr. 350 mm max délka řezu 80 cm | — | — | 100* | — | — | |
ŘD | řezačka dlažby + lišta | Eibenstock EDS125 max.délka 140cm,hloub.3,5cm | 220 V | — | 250 | 220 | 5000 | |
— | řezný kotouč | pr. 125 mm 3kg, 1300w | — | — | 30* | — | — | |
ŘO | řezačka obkladů | Norton-ClipperTT180 stůl 46x36cm, 3,5cm hloubka | 220 V | — | 150 | 120 | 2000 | |
— | řezný kotouč | 1 x pr. 180 mm | — | — | 40* | — | — | |
ŘB |
řezačka betonu | CEDIMA CF12.4B max. pr.450mm 17 cm max. | benzin | 400 | 550 | 450 | 15000 | |
ŘP | řezačka polystyrenu | Polyrez H510, Řezací výška 51cm, Řezací délka 103cm vice zde | 11 kg | 220 V | — | 350 | 300 | 10000 |
PB | podlahová bruska betonu | Eibenstock EBS235.1 2,2kw vysavač 38kg | 220 V | — | 600 | 500 | 15000 | |
— | segment plátky potěr | 235 mm 5 ks | — | — | 130* | — | — | |
— | diamantový kotouč | 235 mm | — | — | 130* | — | — | |
ŘA | řezačka asfaltu | Norton Clipper CS451 při 350mm 12 cm max | benzin | 400 | 550 | 450 | 15000 | |
RP | rozbrušovací pila | Husgvarna K750 12cm max 10kg | ben1:50 | 300 | 450 | 400 | 10000 | |
— | řezný kotouč | pr.350 mm 12 cm max. | — | — | 100* | — | — | |
BB | bruska na beton | Eibenstock EBS1802 1800w vysavač 6 kg | 220 V | — | 400 | 350 | 10000 | |
— | brusný kotouč | pr.125 mm | — | — | 70* | — | — | |
N 20 | hoblík | Einhell RT-PL 82 850w,82 mm,hloub.0-18mm | 220 V | — | 250 | 200 | 1500 | |
N 16 | bruska vibrační | DEWALT D26441 230w,108x115mm,1,4kg | 220 V | — | 200 | 150 | 2000 |
Stavební mechanizace
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Palivo | Cena Půlden | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce | |
SM | stavební míchačka | Belle 150 M43BE | 220 V | — | 150 | 110 | 6000 | |
N25 | míchadlo směsí | Berlan 1.200w, dvourychlostní 12kg | 220 V | — | 250 | 200 | 3000 | |
OM | omítačka | — | ruční | — | 60 | 40 | 1000 | |
V 2 | vysavač stavební | Dewalt DWV901L 1400w-oklep-4080l/min-10kg; zásuvka 2200w | 220 V | — | 280 | 220 | 5000 | |
— | sáček do vysavače | Sáček 30 lit textilní, 1 ks | — | — | 130 | — | — | |
V 1 | vysavač stavební | Metabo ASR25L 1400w- oklep- 3660 l/min- 11 kg | 220 V | — | 250 | 210 | 8000 | |
— | sáček do vysavače | Sáček 25 lit textilní, 1 ks | — | — | 130 | — | — | |
OD1 | Odvlhčovač | KROLL TE-40 40l/24 hod. 0,8kw nádrž na 14 lit. | 220 V | — | 300 | 260 | 10000 | |
OD2 | Odvlhčovač | EKOTEZ TE40 40 l/24 hodin 0,8kw nádrž na 14 lit. | 220 V | — | 300 | 260 | 10000 | |
OD3 | Odvlhčovač | MASTER DH44 40 l/24 hodin 0,8kw nádrž na 11 lit. | 220 V | — | 300 | 260 | 10000 | |
H | Hořák na PB | pr. 60mm délka 90 cm | — | — | 100 | 80 | 1000 | |
S 1 | svářecí invertor | ESAB LHN 140 140 Am max. Bazické elek. | 220 V | — | 350 | 250 | 5000 | |
S 3 | svářečka polyfuzní | NEO tools pr.20,25,32,40 mm 600 w | 220V | — | 250 | 200 | 2000 | |
EC 1 | elektrocentrála | HERON EGM60AVR-3 5/2Kw, 12,220,380V 90kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 10000 | |
EC 2 | elektrocentrála | HERON EGM55AVR 5Kw, ke svařov. 220 V 80kg | benzin | 400 | 600 | 500 | 10000 | |
EC 3 | elektrocentrála | H BC30 AVR 2,8 kw 12, 220V, 45 kg | benzin | 400 | 500 | 400 | 5000 | |
— | Nýtovací kleště | — | — | — | 100 | — | 500 | |
HP | horkovzdušná pistole | B+D KX2000K 2000W | 220 V | — | 120 | 90 | 1000 | |
Z 1,2 | řetězový zvedák | 0,8 t, zdvih 1,5 m | — | — | 200 | 150 | 2000 | |
Z 3 | řetízkový zvedák | 1,6 t, zdvih 3 m | — | — | 150 | 120 | 2000 | |
Z 4,5 | hřebenový zvedák | 2,5 t, | — | — | 200 | 150 | 2000 |
HAKI veže a lešení
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce | |||
Hk 1 | Haki 1 pole stojka 4x | podélník 4x, příčník 4x, podlážka 6x, délka 3 m | 90 | 80 | 3000 | |||
— | Haki 2 pole stojka 6x | podélník 8x, příčník 6x, podlážka 12x, délka 6 m | 150 | 130 | 5000 | |||
Hk 2 | Haki 3 pole stojka 8x | podélník 12x, příčník 8x, podlážka 18x, délka 9 m | 200 | 170 | 5000 | |||
— | Haki 4 pole stojka 10x | podélník 16x, příčník 10x, podlážka 24x, délka 12 m | 250 | 220 | 10000 | |||
Hk 3 | Haki 5 polí stojka 12x | podélník 20x, příčník 12x, podlážka 30x, délka 15 m | 300 | 260 | 10000 | |||
— | — |
Dále cena dle počtu kusů/haki dílů lešení: Stojka 5 Kč Podélník 5 Kč Příčník 4 Kč Podlážka 4 Kč Šroubovací stojka 4 Kč Kolečka 5 Kč Kladka 10 Kč Lano, šroubovací stojka 3 Kč Zábradlí 2 Kč |
— | — | — | |||
— | — | Jedna kostka jen na jeden den | 130 | — | — | |||
HV | hliníková věž Boss 1 | výška lešení 2,3 m, v. podlahy 1,3 m, prac. v. 3 m | 300 | 250 | 15000 | |||
— | hliníková věž Boss 2 | výška lešení 4,3 m, v. podlahy 3,3 m, prac. v. 5 m | 400 | 350 | 20000 | |||
— | hliníková věž Boss 3 | výška lešení 6,3 m, v. podlahy 5,3 m, prac. v. 7 m | 500 | 400 | 25000 | |||
— | hliníková věž Boss 4 | výška lešení 7,8 m, v. podlahy 6,8 m, prac. v. 8 m | 600 | 500 | 30000 | |||
— | hliníková věž Boss 5 | výška lešení 9,3 m, v. podlahy 8,3 m, prac. v. 10 m | 700 | 600 | 30000 | |||
SS | stropní stojka | Deican max. výška 3 m | 10 | 8 | 500 | |||
SS | stropní stojka | Deican max. výška 3 m (při malém nožství do 10 kusů) | 13 | 11 | 500 | |||
SS | stropní stojka | Deican max. výška 3 m (při malém nožství do 5 kusů) | 15 | 13 | 500 |
Stavebné topení
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Palivo | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce | ||
T 5 | Topení plynové | MASTER BLP15; 10 – 15 Kw | pl./220V | 200 | 180 | 2000 | ||
T 1,2 | Topení plynové | MASTER BLP30; 15 – 30 Kw | pl./220V | 250 | 220 | 3000 | ||
T 3 | Topení plynové | MASTER BLP33M; 15 – 33 Kw | pl./220V | 250 | 220 | 3000 | ||
T 4 | Topení elektrické | MASTER B3,3EPB; 1,6 – 3,3Kw | 220 V | 160 | 140 | 1500 | ||
T 5 | Topení elektrické | MASTER B3,3EPB; 1,6 – 3,3Kw | 220 V | 160 | 140 | 1500 | ||
T 6 | Topení elektrické | Rohnson R-020; halogenové max. 1200W | 220 V | 80 | 60 | 1000 | ||
T 7 | Topení elektrické | Dimplex Ec1/20; rad.spirálový+ventilátor max.2000W | 220 V | 80 | 60 | 1000 |
Zahrada a auto
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Palivo | Cena 1- 5 dní | Cena 6-12 dní | Kauce | ||
N 12 | řetězová pila | MAKITA UC35 1.800w lišta 35cm, | 220 V | 300 | 200 | 2000 | ||
MP | motorová pila | DOLMAR PS350C 1,7kw lišta 35cm 4,7kg | ben1:50 | 500 | — | 6000 | ||
— | náhradní řetěz | — | — | 50 | — | — | ||
VK | Vertikutátor | Stiga SVP40b; 40 cm; 37 kg | benzin | 800 | — | 8000 | ||
N 20 | hoblík | Einhell RT-PL 82, 850W, 82 mm, hl.0–18 mm | 220 V | 250 | 200 | 1000 | ||
N 16 | bruska vibrační | DEWALT D26441, 230W, 108x115mm, 1,4 kg | 220 V | 200 | 150 | 1000 | ||
Kř | křovinořez | GTM GTBC43M; trojzub, struna;5 kg | ben1:30 | 500 | — | 5000 | ||
VR | půdní vrták | Dolmar PD-520 vrták 100, 150 x 800 mm 10,5kg | ben1:50 | 600 | — | 8000 | ||
Č 1 | čerpadlo kalové | VIGILEX 600MA 800w, max7,5m, 260l/min | 220 V | 250 | 200 | 2000 | ||
Č 2 | čerpadlo ponorné | AL-KO Twin 10000 Combi max7m, 160l/min | 220 V | 200 | 150 | 1500 | ||
Č 3 | čerpadlo kalové nerez | SEPTIKUS SE102 150 lit/min 1,2kw vývod C52/10 10m max ponor/14m max výtlak hadice 10m +5m na čerpání septiků ,výkopů, sklepů; 18 kg |
220 V | 300 | 250 | 5000 | ||
VO | přívěsný vozík | BORO 204 x 110 x 27 cm nosnost 610 kg | — | 350 | 220 | 5000 | ||
Př | příčníky na hagusy | kreátký, dlouhý | — | 50 | — | 500 | ||
— | Multimetr | — | — | 50 | — | 500 | ||
— | Nabíječka | 6, 12, 24 Volt | 220 V | 50 | — | 1000 | ||
— | Tester aku-baterek | — | — | 50 | — | 1000 | ||
TM | Tlaková myčka | Hikoki AW130, 1600W, prac. 90 bar, 10 m hadice, 8 kg | — | 300 | — | 1000 | ||
DK | Detektor kovu a dřeva | Bosh GMS120 železo do 12 cm měď do 8 cm elektrické vedení pod napětím 5 cm dřevo 3,8 cm |
— | 150 | — | 2000 | ||
N24 | Plotostřih | Einhell, 600 W, lišta 53 cm, max 15 mm | — | 250 | — | 1000 |
Nosiče kol a střešní autoboxy
Kat. | Druh stroje | Popis Stroje | Palivo | Cena Den | Cena Víkend | Cena Týden | Kauce | |
NK1 | nosič kol na střechu | HAKR + příčníky, max.4 kola | podélník | 80 | 150 | 300 | 2000 | |
NK2 | nosič kol na tažné | MENABO Cross3 -sklopný -zámek; 3 kola | tažné | 100 | 300 | 600 | 3000 | |
NL | nosič lyží | HAKR 4Snow profi Alu – 4xlyže,2x snowbord zámek, T kusy, zvyšovací podložky |
podélník | 50 | 100 | 200 | 700 | |
AB 1 | střešní autobox | HAKR Relax 330 -210x54x42, 330 lit. 13Kg | nosič | 100 | 300 | 600 | 2000 | |
AB 2 | střešní autobox | HAKR Magic Line320 185x60x38,320lit.10kg | nosič | 100 | 300 | 600 | 2000 |